data | Toernooi | Minigarde | Melody | Miracle | Diamonds | Emeralds | Touch | Untouched |
2015 | Minioren | Junior | Junior | Jeugd | Jeugd | Hoofd | Hoofd | |
20/12 | Toernooi DV Swifters Odiliapeel | 1e-229 | 1e-239 | 1e-276 | 1e-271 | 1e-270 | 1e-285 | 1e-282 |
2016 | ||||||||
10/01 | Toernooi DC Beatyes Berghem | 1e-227 | 1e-238 | 1e-276 | 1e-273 | 1e-272 | 1e-286 | 1e-290 |
16/01 | IT Duitsland, Aschaffenburg | x | x | x | x | x | 1e-293 | 2e-287 |
17/01 | Toernooi CV de Dolbotters Westervoort | x | x | x | x | x | x | -x |
06/02 | IT Lommel België | x | x | 1e – 282 | 3e-278 | 1e – 282 | 1e-291 | 2e – 289 |
21/02 | Toernooi Bekse Klinkertjes | x | x | 1e-276 | x | x | x | x |
27/02 | IT DV Dancing Kids Heesch | x | x | 1e-281 | 279 | 2e-281 | 1e-293 | 1e-287 |
28/02 | IT DV Dancing Kids Heesch | 1e-234 | 1e-244 | 1e-281 | 1e-288 | 1e-277 | 1e-293 | 1e-293 |
06/03 | Toernooi DV D’Light Beuningen | 1e-238 | 1e-245 | x | x | x | x | x |
13/03 | Toernooi Ready-2-Dance Gemert | 1e-238 | 1e-248 | 1e-280 | x | 1e-276 | x | 1e-291 |
20/03 | Toernooi DV X-perience Helmond | 1e-241 | 1e-245 | 1e-274 | x | 1e-277 | x | x |
02/04 | IT Kelmis | x | x | 1e-283 | x | 2e-286 | x | 2e-291 |
10/04 | Toernooi DV Peeldancers Venray | 1e-246 | 1e-245 | 1e-283 | 1e 281 | 1e 285 | 1e 294 | 1e 288 |
16/04 | NK NDO minioren en junioren | 1e NK | 1e | 1e | x | x | x | x |
17/04 | NK NDO Jeugd en Hoofd | x | x | x | ||||
29/04 | EURODANCE 2016 Hoofd | – | – | – | ||||
30/04 | EURODANCE 2016 Hoofd | |||||||
01/05 | EURODANCE 2016 Hoofd | |||||||
* meerkoppige jury bij NK geeft dus ook een ander puntenaantal, normaal zijn het 5 juryleden. |
data | Toernooi | Show Karakter | Spirit | Euphoria | Inspiration |
2015 | Minior | Junior sport | Jeugd sport | Hoofd sport | |
29/11 | Openingstoernooi in Berghem | – | – | – | – |
05/12 | IT Eudenbach Duitsland | – | – | – | – |
20/12 | Toernooi DV Swifters Odiliapeel | x | 1e | 1e-275 | 1e-282 |
2016 | |||||
10/01 | Toernooi DC Beatyes Berghem | 3e-241 | 1e-246 | 1e-278 | 1e-283 |
16/01 | IT Duitsland, Aschaffenburg | x | x | x | 1e-285 |
17/01 | Toernooi CV de Dolbotters Westervoort | x | x | x | x |
06/02 | IT Lommel België | x | x | 280-2e | x |
21/02 | Toernooi Bekse Klinkertjes | 1e-252 | |||
27/02 | IT DV Dancing Kids Heesch | 243 | 1e-252 | 1e-283 | 1e-288 |
28/02 | IT DV Dancing Kids Heesch | x | x | 2e-280 | 2e-291 |
06/03 | Toernooi DV D’Light Beuningen | ||||
13/03 | Toernooi Ready-2-Dance Gemert | 1e-255 | 1e-254 | 1e-283 | 1e-289 |
20/03 | Toernooi DV X-perience Helmond | 3e-253 | 1e-259 | x | x |
02/04 | IT Kelmis | x | x | x | 2e-291 |
10/04 | Toernooi DV Peeldancers Venray | 3e-257 | 1e-267 | 1e-283 | 1e-290 |
16/04 | NK NDO minioren en junioren | 3e (EK kwalificatie) | 1e NK | x | x |
17/04 | NK NDO Jeugd en Hoofd | x | x | ||
29/04 | EURODANCE 2016 Hoofd | ||||
30/04 | EURODANCE 2016 Hoofd | ||||
01/05 | EURODANCE 2016 Hoofd | ||||
* meerkoppige jury bij NK geeft dus ook een ander puntenaantal, normaal zijn het 5 juryleden. |