Januari | Februari | Maart | April | Mei |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3 | 3 | 3 Lotte | 3 | 3 |
4 Meike | 4 | 4 | 4 | 4 |
5 Jade v S | 5 | 5 | 5 | 5 Demi V |
6 Lois | 6 | 6 | 6 | 6 |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
8 | 8 Hilde | 8 Amira | 8 | 8 Denicia |
9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
10 Lisanne | 10 | 10 | 10 Femke | 10 |
11 | 11 | 11 | 11 Demi R | 11 |
12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
14 | 14 | 14 | 14 Lise | 14 |
15 | 15 Jordi | 15 | 15 Geniva | 15 Sabine |
16 | 16 | 16 Imre | 16 | 16 |
17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
19 | 19 Merle | 19 | 19 | 19 |
20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
22 | 22 | 22 | 22 Isa | 22 |
23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
24 | 24 | 24 | 24 | 24 Sascha |
25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
27 | 27 | 27 | 27 | 27 Kim |
28 | 28 | 28 | 28 | 28 Maud |
29 Noor | 29 | 29 | 29 | 29 |
30 | 30 | 30 Chantal | 30 | |
31 Marieke | 31 | 31 | ||
Juni | Juli | Augustus | September | Oktober |
1 | 1 Lindsey | 1 | 1 | 1 Grote clubaktie |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
4 Suzan | 4 | 4 | 4 | 4 Jara |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
7 Linda | 7 | 7 Britney H | 7 | 7 Kamp 2016 |
8 | 8 | 8 Marlon & Nikki | 8 Kimberley & Wendy | 8 Kamp 2016 |
9 Britney vd E | 9 | 9 | 9 | 9 Kamp 2016 |
10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
11 | 11 Renate | 11 | 11 Britt | 11 |
12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
14 Pien & Inge | 14 Romy | 14 Demi G | 14 | 14 |
15 | 15 Vera | 15 | 15 | 15 |
16 Kimberly G | 16 | 16 | 16 | 16 |
17 | 17 | 17 | 17 Alyssa & Liza | 17 |
18 | 18 Gwen | 18 | 18 | 18 |
19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
21 | 21 | 21 | 21 Marit | 21 |
22 | 22 | 22 Evy | 22 Lieke vd V | 22 |
23 | 23 Lieke H | 23 | 23 | 23 |
24 | 24 Monique | 24 | 24 | 24 |
25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
27 | 27 | 27 | 27 | 27 Hilke |
28 | 28 | 28 | 28 | 28 Jade vd E |
29 | 29 | 29 | 29 | 29 Roy |
30 Mila | 30 | 30 | 30 | 30 |
31 | 31 | 31 | ||
November | December | |||
1 | 1 | |||
2 | 2 Ella | |||
3 | 3 Manon | |||
4 | 4 | |||
5 | 5 | |||
6 | 6 | |||
7 | 7 | |||
8 | 8 Toernooi vergadering |
|||
9 | 9 | |||
10 | 10 | |||
11 | 11 Moniek | |||
12 | 12 | |||
13 | 13 Jenske | |||
14 | 14 | |||
15 | 15 | |||
16 | 16 | |||
17 | 17 | |||
18 | 18 | |||
19 Guusje | 19 | |||
20 | 20 | |||
21 | 21 Malya | |||
22 Martje & Janneke | 22 | |||
23 Ilse V | 23 | |||
24 | 24 | |||
25 Lizanne – Sinterklaas |
25 | |||
26 Nienke | 26 | |||
27 | 27 | |||
28 | 28 | |||
29 | 29 | |||
30 | 30 | |||
31 Ilse L | ||||